湖北科技学院2019年辅导员笔试成绩公示

发布日期:2019年04月22日 17:27        点击:[]

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
序号 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩
1 109272019001 向荣 422823XXXX11094465 47.5
2 109272019002 吴成玉 422823XXXX01150662 53.0
3 109272019003 黄渊 421202XXXX08130022 63.0
4 109272019004 易思怡 421222XXXX10070087 57.0
5 109272019005 娄强 411526XXXX06160718 61.5
6 109272019006 施念 421202XXXX1102298X 43.0
7 109272019007 成文潇 140106XXXX04190020 55.0
8 109272019008 向敏 422802XXXX11146847 46.0
9 109272019009 张玲玉 421081XXXX11163984 65.0
10 109272019010 张赟 411502XXXX10257326 53.5
11 109272019011 周曦 421202XXXX1229058X 53.0
12 109272019012 韦怡 450325XXXX12293027 55.5
13 109272019013 吴丹 421223XXXX08047023 40.0
14 109272019014 汪巧 421125XXXX11284647 70.5
15 109272019015 黄苗苗 411521XXXX12150941 56.5
16 109272019016 李远天 411303XXXX0218591X 61.0
17 109272019017 邓昶怡 421222XXXX03120069 72.5
18 109272019018 王孟航 421202XXXX0816360X 58.0
19 109272019019 金蕾 422326XXXX1220002X 52.5
20 109272019020 汤明珮 420921XXXX05084643 59.0
21 109272019021 肖乐 421202XXXX03193591 59.0
22 109272019022 刘金 421222XXXX12124846 50.5
23 109272019023 肖娴婧 420621XXXX10296866 47.0
24 109272019024 喻然 421202XXXX02070949 57.0
25 109272019025 舒敏 411522XXXX11173024 53.0
26 109272019026 刘盼 421202XXXX08211060 53.0
27 109272019027 还萍 320911XXXX1226252X 62.5
28 109272019028 熊甜 429006XXXX03015487 42.0
29 109272019029 金昭 421202XXXX02112347 55.0
30 109272019030 刘梦弦 421202XXXX01191023 62.0
31 109272019031 杨雨晴 420107XXXX03060527 64.5
32 109272019032 孙奕 341621XXXX05104316 55.0
33 109272019033 刘小静 410521XXXX05123562 56.5
34 109272019034 吴茜 422825XXXX04200626 51.5
35 109272019035 凤兰勇 422802XXXX08303431 63.5
36 109272019036 阮默灵 422326XXXX12060028 61.0
37 109272019037 王亮 411503XXXX04251039 62.5
38 109272019038 倪萍 140624XXXX07306024 61.5
39 109272019039 洪莹莹 422325XXXX03151068 81.5
40 109272019040 刘潇 421182XXXX11025167 55.0
41 109272019041 谢春妮 421221XXXX03056125 65.0
42 109272019042 黄洲 421122XXXX04014916 53.0
43 109272019043 郭广明 421202XXXX09145390 61.0
44 109272019044 王远卓 422825XXXX10230029 59.5
45 109272019045 陶慧 422825XXXX11130422 58.0
46 109272019046 徐诗怡 420606XXXX09250028 43.0
47 109272019047 武文菲 410928XXXX02114360 63.0
48 109272019048 张泽影 421202XXXX07110925 61.0
49 109272019049 乐木兰 421125XXXX09256422 53.5
50 109272019050 冯家银 422828XXXX10155718 50.0
51 109272019051 张运 421125XXXX04186723 60.0
52 109272019052 李前程 411627XXXX06153319 53.0
53 109272019053 赵燕 422325XXXX05244626 51.5
54 109272019054 杨娇 421223XXXX0106324X 61.0
55 109272019055 刘祖强 422823XXXX12053673 57.0
56 109272019056 杨悦 421127XXXX0203562X 53.5
57 109272019057 谭一丰 421223XXXX04153336 54.0
58 109272019058 曾文喆 421202XXXX03308528 59.5
59 109272019059 姜冰迅 420703XXXX05263405 41.5
60 109272019060 彭亚岚 420682XXXX08230024 50.5
61 109272019061 方儒 420116XXXX05143711 45.0
62 109272019062 刘翎 420222XXXX01200440 53.0
63 109272019063 吴迪 420822XXXX03273972 56.0
64 109272019064 付敏 421022XXXX03124522 64.5
65 109272019065 李丹焰 420117XXXX01250022 58.5
66 109272019066 胡思颖 422301XXXX09290912 54.0
67 109272019067 陈芳 422801XXXX03212021 50.5

 

 

上一条:湖北科技学院附属第二医院2019年公开招聘应聘人员面试公告

下一条:湖北科技学院临床医学院2019年专业技术岗位面试公告

关闭

版权所有:湖北科技学院人事处 湖北省咸宁市咸宁大道88号

邮编:437100 电话:0715-8338007

手机版 后台链接